YannickLeliendal
- FC Volendam
- #32
- Defensor
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB23/4/2002 (23)
- NacionalidadeSuriname
Jogos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 9/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/4 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 31/3 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 24/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/12 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/11 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 25/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | x | V | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/9 | x | V | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Dom 11/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações