LucaUnbehaun
- FC Emmen
- #38
- Goleiro
- A/P1.85 m, 82 kg
- DOB27/2/2001 (24)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
2024-25 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 9/5 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | x | D | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 24/1 | em | D | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | D | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/12 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/11 | em | D | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 25/11 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | x | V | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 4/11 | em | V | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | x | E | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | x | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 30/8 | em | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sex 23/8 | x | E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | x | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols