ÁlexCentelles
- Almería
- #20
- Defensor
- A/P1.85 m, 73 kg
- DOB30/8/1999 (25)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1/6 | xTEN | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/5 | emMIR | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | xRAC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/5 | emCAD | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | xELD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/4 | xFER | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | emCAS | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | xCAR | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | emGRN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | xLEV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/3 | emBUR | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | xZAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | emEIB | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | xMGA | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | emGIJ | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | xELC | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | emDEP | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | xOVI | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | emAlbacete | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | xHUE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | emCOR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | xCAD | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/12 | emFER | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/12 | xMIR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | emMGA | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | xGRN | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | xCOR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | emCAR | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/11 | xDEP | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/11 | emELC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/10 | emHUE | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qui 24/10 | xAlbacete | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/10 | emZAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | emOVI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 5/10 | xBUR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | emLEV | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | xEIB | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | xCAS | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | emELD | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | xGIJ | E | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | emTEN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | emRAC | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações