KamalSowah
- NAC Breda
- #55
- Meio campista
- A/P1.78 m, 66 kg
- DOB9/1/2000 (25)
- NacionalidadeGana
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 18/5 | x | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 4/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 24/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sex 14/3 | em | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações