DanilGlebov
- Dinamo Moscow
- Meio campista
- A/P1.78 m, 68 kg
- DOB3/11/1999 (25)
- NacionalidadeRússia
Jogos
2024-25 Russian Premier League
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações