JohnMero
- Técnico Universitario
- #24
- Goleiro
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB21/8/1994 (30)
- NacionalidadeEquador
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 16/5 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 11/5 | x | D | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/3 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols