EdwardMaova
- Golden Arrows
- #34
- Goleiro
- A/P1.93 m, 78 kg
- DOB5/9/1994 (30)
- NacionalidadeNamíbia
Jogos
2024-25 South African Premier Division
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/5 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | emRBFC | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 13/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 6/5 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | emMAG | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | xRBFC | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qui 26/9 | xMAG | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/9 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols