AkeemHinds
- Defensor
- DOB26/11/1998
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 13/1 | xBAR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 5/1 | xCB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/12 | xHAV | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/12 | emPON | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/12 | emCAR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 14/11 | xNEW | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/11 | emBAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/10 | emPEN | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 17/10 | emCAE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 6/10 | xCOQ | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/9 | emHAV | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 27/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 22/9 | xPEN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 15/9 | emCB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/9 | xCAE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/8 | xPON | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/8 | emNEW | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/8 | emCOQ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/8 | xCAR | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Phase
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações