LucianCristea
- Universitatea Cluj
- #6
- Defensor
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB17/7/1994 (30)
- NacionalidadeRomênia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 7/3 | emFFC | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | xBOT | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | xUNI | V | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sex 24/1 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 18/1 | xGLB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | emSEP | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | xPET | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | emHER | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 10/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | xFFC | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/10 | emBOT | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | emUNI | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | emIASI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 16/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 26/8 | emGLB | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/8 | xSEP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 12/8 | emPET | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | em | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 29/7 | emUTA | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 21/7 | xHER | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/7 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações