ÁngelRobles
- Puebla
- #19
- Meio campista
- A/P1.75 m, 68 kg
- DOB18/11/2001 (23)
- NacionalidadeMéxico
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 19/7 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 16/7 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 5/7 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações