KoenVan Langendonck
- KVC Westerlo
- #30
- Goleiro
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB9/6/1989 (35)
- NacionalidadeBélgica
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | D | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/12 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | x | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 30/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/7 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada de Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols