FabioStrauss
- FC Blau-Weiß Linz
- #2
- Defensor
- A/P1.96 m, 83 kg
- DOB6/8/1994 (30)
- NacionalidadeÁustria
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 21/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 25/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final age
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações