KatlegoMohamme
- Sekhukhune United
- #26
- Defensor
- Altura1.83 m
- DOB10/3/1998 (27)
- NacionalidadeÁfrica do Sul
Jogos
2024-25 South African Premier Division
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 27/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/3 | emRBFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 5/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 29/10 | xRBFC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/9 | xMAG | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações