SebastiánPrieto
- Argentinos Juniors
- #20
- Defensor
- A/P1.8 m, 73 kg
- DOB9/4/1993 (32)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 2/5 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | x | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/2 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | x | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 30/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações