RodrigoEcheverría
- León
- #20
- Defensor
- A/P1.8 m, 77 kg
- DOB7/4/1995 (30)
- NacionalidadeChile
Jogos
Torneo Clausura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 14/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 16/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | x | E | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qua 5/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 31/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clausura 2025 - Quarterfinals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações