ChristopherCadden
- Hibernian
- #12
- Defensor
- A/P1.83 m, 76 kg
- DOB19/9/1996 (28)
- NacionalidadeEscócia
Jogos
2024-25 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 5/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 2/1 | em | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | em | V | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações