LauraBenkarth
- Lyon
- #30
- Goleiro
- A/P1.73 m, 68 kg
- DOB14/10/1992 (32)
- NacionalidadeAlemanha
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 7/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | emNAN | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | emASSE | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | emSTR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 31/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | xNAN | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 12/10 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | xSTR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols