CameronLancaster
- Louisville City FC
- #53
- Atacante
- A/P1.85 m, 87 kg
- DOB5/11/1992 (32)
- NacionalidadeInglaterra
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 14/10 | x | D | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 2/9 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/8 | em | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/8 | x | E | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/8 | x | E | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/8 | em | V | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/7 | x | V | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/7 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 19/7 | em | D | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 12/7 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/7 | x | V | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/7 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 17/6 | em | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/6 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/6 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 24/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/3 | x | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 18/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 11/3 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Eastern Conference Playoffs - Quarterfinals
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações