ThulaniHlatshwayo
- SuperSport United
- #3
- Defensor
- A/P1.91 m, 87 kg
- DOB18/12/1989 (35)
- NacionalidadeÁfrica do Sul
Jogos
2024-25 South African Premier Division
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/5 | xRBFC | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 20/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 11/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | emMAG | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 26/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 17/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações