KayneMcLaggon
- Barry Town
- #7
- Atacante
- A/P1.78 m, 73 kg
- DOB21/9/1990 (34)
- NacionalidadePaís de Gales
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 14/1 | xHAV | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 31/12 | emBF | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | xPEN | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/12 | emCAE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 10/12 | xCAR | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | xCOQ | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | emFTU | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 15/10 | emNEW | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/10 | xBF | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | emPEN | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | xABER | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 24/9 | emHAV | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | xCAE | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | emCAR | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Second Phase
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações