RobertLewandowski
- Barcelona
- #9
- Atacante
- A/P1.85 m, 81 kg
- DOB21/8/1988 (36)
- NacionalidadePolônia
Jogos
2024-25 LALIGA
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 15/5 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 27/3 | x | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | em | V | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | V | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | x | V | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | x | D | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ter 3/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | D | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | E | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | V | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 25/9 | x | V | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 27/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | x | V | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações
Últimos Vídeos
Lewandowski 'imita' Ronaldinho Gaúcho, faz malabarismo com a bola e tira a camiseta sem derrubar a bola da nuca; VEJA
Foco total! Máquina Lewandowski treina pesado e impressiona torcedores