MarkBirighitti
- Goleiro
- DOB17/4/1991
- Nascido emPerth, Austrália
- NacionalidadeAustrália
Jogos
2022-23 Scottish Premiership
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 28/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 24/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/5 | em | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/5 | x | D | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 6/5 | em | D | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 22/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/4 | em | V | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/4 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/4 | em | D | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 18/3 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 8/3 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/3 | x | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/2 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/2 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 1/2 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/1 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/1 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/1 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/12 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/12 | x | E | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 12/11 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/11 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/11 | em | D | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 22/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 14/8 | em | D | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 7/8 | x | D | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/7 | em | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols