Davidde Gea
- Fiorentina
- #43
- Goleiro
- A/P1.93 m, 76 kg
- DOB7/11/1990 (34)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
2024-25 Italian Serie A
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | V | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 12/5 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | x | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | E | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 30/3 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | em | D | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/2 | em | D | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | em | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/1 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | x | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 31/10 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 25/8 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols
Últimos Vídeos
De contrato renovado, Salah a CR7 e é o quarto mais bem pago do mundo no futebol; VEJA Top-10