ToveEnblom
- Valerenga
- #1
- Goleiro
- A/P1.8 m, 68 kg
- DOB20/11/1994 (30)
- NacionalidadeSuécia
Trocar Jogador
Saiba mais Valerenga
Saiba mais UEFA Women's Champions League
Próximo jogo
2025 UEFA Women's Nations League, Fase de Grupos
Suécia
3/6
Dinamarca
Estatísticas
UEFA Champions League Feminina
Estatísticas |
---|
2024-25 UEFA Women's Champions League |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I | SSG | D | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 18/12 | em | UEFA Women's Champions League | D | Titular | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qui 12/12 | x | UEFA Women's Champions League | D | Titular | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Qui 21/11 | x | UEFA Women's Champions League | E | Titular | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ter 12/11 | em | UEFA Women's Champions League | D | Titular | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 16/10 | em | UEFA Women's Champions League | D | Titular | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias