CharlesFolly
- ASEC Mimosas
- #21
- Goleiro
- A/P1.91 m, 72 kg
- DOB29/12/1990 (34)
- NacionalidadeCosta do Marfim
Trocar Jogador
- Charles Folly#21
- Ruben Yélo#16
- Mohamed Abib Tapsoba#40
Saiba mais ASEC Mimosas
Saiba mais CAF Confederation Cup
Estatísticas
CAF Confederations Cup (Transitional)
Estatísticas |
---|
2024-25 CAF Confederation Cup |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I | SSG | D | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 9/4 | emRSB | CAF Confederation Cup | D | Titular | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Qua 2/4 | xRSB | CAF Confederation Cup | D | Titular | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 19/1 | xORA | CAF Confederation Cup | V | Titular | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 12/1 | emJAR | CAF Confederation Cup | D | Titular | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 5/1 | xUSMA | CAF Confederation Cup | E | Titular | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias