MartínCañete
- Unión (Santa Fe)
- #17
- Meio campista
- A/P1.75 m, 73 kg
- DOB17/6/1999 (25)
- NacionalidadeArgentina
Trocar Jogador
Saiba mais Unión (SF)
Saiba mais Liga Profissional da Argentina
Próximo jogo
2025 Liga Profissional da Argentina, Torneo Clausura
Unión (Santa Fe)
13/7
Estudiantes de La Plata
Estatísticas
Liga Profissional da Argentina
Estatísticas |
---|
2025 Argentine Liga Profesional |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 24/11 | em | Liga Profissional da Argentina | E | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seg 11/11 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 6/11 | x | Liga Profissional da Argentina | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 2/11 | em | Liga Profissional da Argentina | D | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas Notícias