KatjaSnoeijs
- Everton
- #25
- Atacante
- A/P1.7 m, 58 kg
- DOB31/8/1996 (28)
- NacionalidadeHolanda
Trocar Jogador
Saiba mais Everton
Saiba mais Women's Super League
Próximo jogo
2025 Women's International Friendly
Holanda
26/6
Finlândia
Estatísticas
English Women's Super League
Estatísticas |
---|
2024-25 WSL |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | 9 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 3/6 | x | Women's Nations League | E | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 30/5 | em | Women's Nations League | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sáb 10/5 | x | Women's Super League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 4/5 | em | Women's Super League | V | Titular | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 27/4 | x | Women's Super League | D | Titular | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias