CrystalDunn
- Paris Saint-Germain
- #3
- Meio campista
- A/P1.57 m, 53 kg
- DOB3/7/1992 (32)
- NacionalidadeUSA
Trocar Jogador
Saiba mais PSG
Saiba mais Première Ligue
Próximo jogo
2025 Women's International Friendly
Estados Unidos
3/6
Jamaica
Estatísticas
French Première Ligue
Estatísticas |
---|
2024-25 French Première Ligue |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 16/5 | em | Première Ligue | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 11/5 | x | Première Ligue | V | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qua 23/4 | em | Première Ligue | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 8/4 | x | Women's International Friendly | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 5/4 | x | Women's International Friendly | V | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias