NBA teams
AtlânticoVDGB
y-BOS 61 21 -
x-NY 51 31 10
e-TOR 30 52 31
e-BKN 26 56 35
e-PHI 24 58 37
CentralVDGB
z-CLE 64 18 -
x-IND 50 32 14
x-MIL 48 34 16
x-DET 44 38 20
pb-CHI 39 43 25
SudesteVDGB
xp-ORL 41 41 -
pb-ATL 40 42 1
xp-MIA 37 45 4
e-CHA 19 63 22
e-WSH 18 64 23
PacíficoVDGB
y-LAL 50 32 -
x-LAC 50 32 -
xp-GS 48 34 2
pb-SAC 40 42 10
e-PHX 36 46 14
SudoesteVDGB
y-HOU 52 30 -
xp-MEM 48 34 4
pb-DAL 39 43 13
e-SA 34 48 18
e-NO 21 61 31
NoroesteVDGB
z-OKC 68 14 -
x-DEN 50 32 18
x-MIN 49 33 19
e-POR 36 46 32
e-UTAH 17 65 51
^ Ao início ^