![]() |
Futebol Americano ![]() |
2et73 |
Grasshoppers 4z255fDVVDV |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
Championship Group | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCB | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | +48 | ||
2. | SER | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | +9 | ||
3. | YB | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | +11 | ||
4. | LUG | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | -3 | ||
5. | FCL | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | +8 | ||
6. | FCL | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | +2 | ||
Relegation Group | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | ZUR | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | -1 | ||
2. | FCSG | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | -1 | ||
3. | SION | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | -10 | ||
4. | WNT | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | -25 | ||
5. | GCZ | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | -10 | ||
6. | YDON | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | -28 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |