![]() |
Futebol Americano ![]() |
2et73 |
Al Raed 65502mDDDDD |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
Saudi Pro League | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ITT | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 | +44 | ||
2. | HIL | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | +54 | ||
3. | NSR | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | +42 | ||
4. | QAD | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | +22 | ||
5. | AHL | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | +33 | ||
6. | SHA | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | +24 | ||
7. | ETT | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | -1 | ||
8. | TAA | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | +1 | ||
9. | KHO | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | -22 | ||
10. | FAT | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | -14 | ||
11. | RIY | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | -15 | ||
12. | KHA | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | -17 | ||
13. | FAY | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | -22 | ||
14. | DAM | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | -13 | ||
15. | OKH | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | -23 | ||
16. | WEH | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | -25 | ||
17. | ORO | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 | -43 | ||
18. | RAE | 34 | 6 | 3 | 25 | 21 | -25 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |