![]() |
Futebol Americano ![]() |
2et73 |
Cañuelas wa37EEEVE |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
Grupo A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CCR | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | +13 | ||
2. | ITU | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | +6 | ||
3. | BER | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | +3 | ||
4. | JJU | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | +1 | ||
5. | LNA | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | +4 | ||
6. | DEP | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | +2 | ||
7. | CLA | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | -1 | ||
8. | MER | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -2 | ||
9. | LUG | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -5 | ||
10. | DEF | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -5 | ||
11. | PUE | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -7 | ||
12. | ELP | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | -5 | ||
13. | MUN | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | -4 | ||
Grupo B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CAM | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | +17 | ||
2. | LUJ | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | +9 | ||
3. | EST | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | +3 | ||
4. | BAR | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | +4 | ||
5. | YUP | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | +3 | ||
6. | JUV | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | ||
7. | ARG | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | -2 | ||
8. | ATL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -6 | ||
9. | CAN | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | -1 | ||
10. | CAVA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -3 | ||
11. | BALL | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | -1 | ||
12. | DEP | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | -9 | ||
13. | LAM | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | -7 | ||
14. | CESP | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | -7 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |