San DiegoPadres
- 27-21
- 3° no LN - Div Oeste
Splits - Rebatedor - San Diego Padres - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
48 | 27 | 21 | 1599 | 205 | 409 | 70 | 7 | 43 | 187 | .256 | .321 | .389 | .710 |
18 | 11 | 7 | 582 | 63 | 140 | 23 | 1 | 11 | 58 | .241 | .313 | .340 | .653 |
30 | 16 | 14 | 1017 | 142 | 269 | 47 | 6 | 32 | 129 | .265 | .326 | .417 | .743 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
48 | 455 | 52 | 112 | 21 | 2 | 11 | 46 | 47 | 99 | .246 | .315 | .374 | .689 |
48 | 1144 | 153 | 297 | 49 | 5 | 32 | 141 | 102 | 238 | .260 | .324 | .395 | .719 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 14 | 11 | 818 | 94 | 207 | 32 | 3 | 23 | 85 | .253 | .322 | .384 | .705 |
18 | 8 | 10 | 626 | 87 | 157 | 26 | 4 | 17 | 78 | .251 | .312 | .387 | .698 |
48 | 27 | 21 | 1599 | 205 | 409 | 70 | 7 | 43 | 187 | .256 | .321 | .389 | .710 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
48 | 197 | 39 | 55 | 6 | 1 | 12 | 28 | 21 | 44 | .279 | .350 | .503 | .853 |
48 | 198 | 22 | 59 | 10 | 3 | 4 | 18 | 10 | 14 | .298 | .332 | .439 | .771 |
48 | 183 | 35 | 56 | 16 | 0 | 3 | 20 | 20 | 34 | .306 | .373 | .443 | .815 |
48 | 178 | 25 | 57 | 8 | 1 | 6 | 27 | 19 | 43 | .320 | .388 | .478 | .866 |
48 | 170 | 22 | 37 | 5 | 0 | 7 | 29 | 22 | 41 | .218 | .305 | .371 | .675 |
48 | 165 | 14 | 33 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | 29 | .200 | .304 | .261 | .564 |
48 | 176 | 14 | 46 | 11 | 1 | 3 | 25 | 9 | 42 | .261 | .299 | .386 | .686 |
48 | 165 | 15 | 30 | 5 | 1 | 3 | 14 | 15 | 44 | .182 | .247 | .279 | .526 |
48 | 167 | 19 | 36 | 5 | 0 | 3 | 8 | 14 | 46 | .216 | .276 | .299 | .576 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
48 | 156 | 11 | 35 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | 38 | .224 | .284 | .346 | .630 |
48 | 191 | 24 | 54 | 9 | 2 | 8 | 24 | 11 | 18 | .283 | .322 | .476 | .798 |
48 | 159 | 21 | 36 | 7 | 1 | 3 | 19 | 20 | 32 | .226 | .330 | .340 | .669 |
48 | 180 | 23 | 56 | 15 | 0 | 3 | 20 | 19 | 33 | .311 | .378 | .444 | .823 |
48 | 170 | 25 | 41 | 10 | 0 | 3 | 20 | 22 | 41 | .241 | .325 | .353 | .678 |
48 | 161 | 20 | 30 | 6 | 0 | 2 | 17 | 10 | 36 | .186 | .231 | .261 | .492 |
48 | 169 | 21 | 49 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 45 | .290 | .346 | .420 | .766 |
48 | 194 | 30 | 57 | 6 | 1 | 12 | 29 | 21 | 40 | .294 | .362 | .521 | .883 |
48 | 171 | 24 | 44 | 7 | 1 | 2 | 21 | 16 | 37 | .257 | .326 | .345 | .671 |
34 | 48 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | .146 | .196 | .208 | .404 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts