DetroitTigers
- 37-20
- 1° no Div Central
Splits - Rebatedor - Detroit Tigers - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
57 | 37 | 20 | 1925 | 288 | 485 | 90 | 8 | 65 | 275 | .252 | .325 | .408 | .733 |
26 | 18 | 8 | 860 | 126 | 219 | 38 | 3 | 28 | 122 | .255 | .330 | .403 | .734 |
30 | 18 | 12 | 1033 | 158 | 259 | 50 | 5 | 37 | 149 | .251 | .321 | .416 | .737 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
54 | 546 | 92 | 146 | 29 | 3 | 19 | 87 | 56 | 142 | .267 | .335 | .436 | .771 |
56 | 1347 | 192 | 332 | 59 | 5 | 46 | 184 | 132 | 352 | .246 | .321 | .400 | .722 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 18 | 9 | 884 | 124 | 210 | 36 | 3 | 30 | 121 | .238 | .318 | .387 | .705 |
25 | 17 | 8 | 862 | 139 | 225 | 46 | 2 | 31 | 130 | .261 | .325 | .427 | .752 |
56 | 36 | 20 | 1893 | 284 | 478 | 88 | 8 | 65 | 271 | .253 | .325 | .410 | .736 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
56 | 230 | 40 | 58 | 10 | 1 | 7 | 26 | 25 | 50 | .252 | .327 | .396 | .723 |
56 | 219 | 37 | 63 | 13 | 1 | 12 | 48 | 27 | 43 | .288 | .374 | .521 | .895 |
56 | 226 | 34 | 55 | 14 | 1 | 4 | 24 | 19 | 68 | .243 | .306 | .367 | .674 |
56 | 218 | 37 | 64 | 14 | 0 | 14 | 44 | 22 | 57 | .294 | .363 | .550 | .914 |
56 | 199 | 24 | 44 | 12 | 0 | 7 | 28 | 35 | 55 | .221 | .343 | .387 | .730 |
56 | 205 | 26 | 44 | 5 | 0 | 7 | 27 | 18 | 63 | .215 | .281 | .341 | .622 |
56 | 204 | 32 | 52 | 6 | 2 | 5 | 25 | 12 | 51 | .255 | .309 | .377 | .687 |
56 | 195 | 28 | 46 | 5 | 2 | 5 | 21 | 18 | 47 | .236 | .302 | .359 | .661 |
56 | 197 | 26 | 52 | 9 | 1 | 4 | 28 | 12 | 60 | .264 | .311 | .381 | .692 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
56 | 210 | 22 | 59 | 8 | 2 | 4 | 21 | 6 | 58 | .281 | .314 | .395 | .709 |
56 | 202 | 43 | 46 | 13 | 0 | 14 | 41 | 26 | 57 | .228 | .326 | .500 | .826 |
56 | 200 | 30 | 56 | 12 | 0 | 7 | 29 | 38 | 30 | .280 | .398 | .445 | .843 |
56 | 196 | 25 | 39 | 7 | 0 | 3 | 24 | 17 | 43 | .199 | .275 | .281 | .556 |
56 | 194 | 26 | 47 | 4 | 2 | 5 | 24 | 16 | 51 | .242 | .296 | .361 | .657 |
56 | 224 | 37 | 61 | 13 | 0 | 8 | 34 | 13 | 63 | .272 | .314 | .438 | .751 |
56 | 200 | 37 | 50 | 8 | 0 | 11 | 36 | 11 | 63 | .250 | .299 | .455 | .754 |
56 | 213 | 28 | 65 | 11 | 3 | 7 | 27 | 17 | 58 | .305 | .355 | .484 | .838 |
56 | 197 | 29 | 43 | 11 | 1 | 6 | 28 | 31 | 56 | .218 | .328 | .376 | .703 |
44 | 57 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | .211 | .366 | .228 | .594 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts