SeattleMariners
- 29-23
- 1° no AL West
Estatísticas - Arremessos - Seattle Mariners - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Bryan Woo SP |
Luis Castillo SP |
Bryce Miller SP |
Emerson Hancock SP |
Logan Gilbert SP |
Logan Evans SP |
Carlos Vargas RP |
Eduard Bazardo RP |
Collin Snider RP |
Andres Munoz RP |
Gabe Speier RP |
Casey Legumina RP |
Trent Thornton RP |
Casey Lawrence RP * |
Gregory Santos RP |
Luis F. Castillo SP |
Troy Taylor RP |
Matt Brash RP |
Jesse Hahn RP |
George Kirby SP |
Tayler Saucedo RP |
Sauryn Lao RP |
Jhonathan Diaz RP |
Leo Rivas 2B |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 63.2 | 51 | 17 | 5 | 8 | 60 | 8.5 | 89.9 | 1.7 | 0.93 | 2.40 |
11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 62.1 | 60 | 23 | 4 | 21 | 50 | 7.2 | 0.0 | 0.9 | 1.30 | 3.32 |
8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 40 | 23 | 3 | 21 | 35 | 7.9 | 91.3 | -0.3 | 1.54 | 5.22 |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39.1 | 53 | 26 | 8 | 12 | 28 | 6.4 | 80.3 | -0.4 | 1.65 | 5.95 |
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.1 | 18 | 8 | 3 | 6 | 44 | 13.1 | 83.2 | 0.7 | 0.79 | 2.37 |
5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 10 | 5 | 9 | 21 | 7.0 | 87.0 | -0.1 | 1.44 | 3.33 |
22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 26.0 | 30 | 9 | 3 | 9 | 22 | 7.6 | 0.0 | 0.3 | 1.50 | 3.12 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 22 | 12 | 3 | 11 | 20 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 4.38 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23.0 | 22 | 9 | 2 | 4 | 23 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 1.13 | 3.52 |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22.2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 11.1 | 0.0 | 2.1 | 0.71 | 0.00 |
23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20.0 | 14 | 5 | 2 | 4 | 28 | 12.6 | 0.0 | 0.6 | 0.90 | 2.25 |
19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18.2 | 14 | 5 | 2 | 10 | 17 | 8.2 | 0.0 | 0.4 | 1.29 | 2.41 |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15.1 | 16 | 10 | 5 | 4 | 11 | 6.5 | 0.0 | -0.4 | 1.30 | 5.87 |
5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3.6 | 0.0 | -0.4 | 1.40 | 3.00 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 2.29 | 5.14 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6.4 | 84.0 | -0.3 | 2.71 | 7.71 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2.7 | 0.0 | -0.3 | 2.55 | 12.15 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 1.17 | 0.00 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5.4 | 0.0 | -0.1 | 2.20 | 5.40 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9.8 | 72.0 | -0.2 | 1.91 | 12.27 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7.4 | 0.0 | -0.2 | 3.00 | 9.82 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | 0.00 |
51 | 51 | 19 | 29 | 22 | 18 | 29 | 462.2 | 449 | 188 | 50 | 156 | 412 | 8.0 | 147.8 | 1.31 | 3.66 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Bryan Woo SP |
Luis Castillo SP |
Bryce Miller SP |
Emerson Hancock SP |
Logan Gilbert SP |
Logan Evans SP |
Carlos Vargas RP |
Eduard Bazardo RP |
Collin Snider RP |
Andres Munoz RP |
Gabe Speier RP |
Casey Legumina RP |
Trent Thornton RP |
Casey Lawrence RP * |
Gregory Santos RP |
Luis F. Castillo SP |
Troy Taylor RP |
Matt Brash RP |
Jesse Hahn RP |
George Kirby SP |
Tayler Saucedo RP |
Sauryn Lao RP |
Jhonathan Diaz RP |
Leo Rivas 2B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 236 | 19 | 51 | 9 | 0 | 5 | 8 | 60 | 1 | 0 | .216 |
11 | 241 | 23 | 60 | 15 | 0 | 4 | 21 | 50 | 4 | 2 | .249 |
8 | 149 | 23 | 40 | 10 | 1 | 3 | 21 | 35 | 7 | 2 | .268 |
8 | 163 | 26 | 53 | 9 | 0 | 8 | 12 | 28 | 4 | 4 | .325 |
6 | 110 | 8 | 18 | 5 | 0 | 3 | 6 | 44 | 3 | 0 | .164 |
5 | 107 | 15 | 30 | 3 | 1 | 5 | 9 | 21 | 0 | 1 | .280 |
22 | 103 | 10 | 30 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | 5 | 1 | .291 |
20 | 92 | 12 | 22 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 0 | .239 |
21 | 90 | 11 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | 0 | .244 |
23 | 74 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | .108 |
23 | 73 | 5 | 14 | 4 | 0 | 2 | 4 | 28 | 3 | 0 | .192 |
19 | 68 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1 | 0 | .206 |
16 | 60 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0 | .267 |
5 | 63 | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | .317 |
8 | 27 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | .296 |
2 | 33 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .364 |
8 | 30 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .467 |
7 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .150 |
3 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | .333 |
1 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .400 |
4 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .421 |
1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 |
1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
51 | 1774 | 214 | 449 | 81 | 6 | 50 | 156 | 412 | 41 | 10 | .253 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
* Negociações na temporada: Casey Lawrence (1 J TOR)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR