ClevelandGuardians
- 30-26
- 3° no Div Central
Estatísticas - Arremessos - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Tanner Bibee SP |
Luis Ortiz SP |
Gavin Williams SP |
Logan Allen SP |
Ben Lively SP |
Joey Cantillo RP |
Jakob Junis RP |
Cade Smith RP |
Emmanuel Clase RP |
Kolby Allard RP |
Hunter Gaddis RP |
Tim Herrin RP |
Matt Festa RP |
Paul Sewald RP |
Slade Cecconi SP |
Triston McKenzie RP |
Zak Kent RP |
Doug Nikhazy SP |
Nic Enright RP |
Will Wilson 3B |
Cody Bolton RP |
Andrew Walters RP |
Austin Hedges C |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 63.0 | 59 | 27 | 12 | 21 | 50 | 7.1 | 94.9 | 0.8 | 1.27 | 3.86 |
11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 59.1 | 55 | 29 | 7 | 30 | 64 | 9.7 | 93.0 | 0.2 | 1.43 | 4.40 |
11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 52.2 | 51 | 25 | 8 | 32 | 60 | 10.3 | 91.8 | 0.4 | 1.58 | 4.27 |
10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48.0 | 53 | 23 | 4 | 25 | 36 | 6.8 | 89.2 | 0.0 | 1.63 | 4.31 |
9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 16 | 6 | 15 | 29 | 5.8 | 79.9 | 0.8 | 1.19 | 3.22 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.1 | 25 | 12 | 5 | 14 | 36 | 11.4 | 0.0 | -0.2 | 1.38 | 3.81 |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26.2 | 34 | 13 | 3 | 7 | 20 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 4.39 |
27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 25.1 | 22 | 8 | 0 | 10 | 39 | 13.9 | 0.0 | 0.3 | 1.26 | 2.84 |
24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 23.0 | 28 | 11 | 1 | 5 | 24 | 9.4 | 0.0 | -0.2 | 1.43 | 4.30 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 19 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4.1 | 62.0 | 0.7 | 1.00 | 2.05 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.0 | 17 | 3 | 3 | 8 | 31 | 12.7 | 0.0 | 1.0 | 1.14 | 1.23 |
26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20.0 | 16 | 9 | 3 | 14 | 22 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | 1.50 | 4.05 |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 11 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 1.00 | 4.15 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 11.6 | 0.0 | -0.3 | 1.29 | 6.17 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11.5 | 80.5 | 0.3 | 1.09 | 3.27 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6.4 | 0.0 | -0.2 | 2.47 | 11.12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 5.40 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9.0 | 90.0 | -0.3 | 3.67 | 18.00 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 0.0 | -0.1 | 1.67 | 9.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.00 | 9.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0.0 | -0.1 | 2.00 | 13.50 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 13.50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 9.00 |
56 | 56 | 12 | 30 | 26 | 16 | 42 | 493.2 | 483 | 226 | 61 | 209 | 482 | 8.8 | 152.2 | 1.40 | 4.12 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Tanner Bibee SP |
Luis Ortiz SP |
Gavin Williams SP |
Logan Allen SP |
Ben Lively SP |
Joey Cantillo RP |
Jakob Junis RP |
Cade Smith RP |
Emmanuel Clase RP |
Kolby Allard RP |
Hunter Gaddis RP |
Tim Herrin RP |
Matt Festa RP |
Paul Sewald RP |
Slade Cecconi SP |
Triston McKenzie RP |
Zak Kent RP |
Doug Nikhazy SP |
Nic Enright RP |
Will Wilson 3B |
Cody Bolton RP |
Andrew Walters RP |
Austin Hedges C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 237 | 29 | 59 | 10 | 1 | 12 | 21 | 50 | 2 | 2 | .249 |
11 | 227 | 30 | 55 | 9 | 1 | 7 | 30 | 64 | 9 | 1 | .242 |
11 | 200 | 27 | 51 | 7 | 0 | 8 | 32 | 60 | 1 | 4 | .255 |
10 | 187 | 26 | 53 | 12 | 0 | 4 | 25 | 36 | 4 | 2 | .283 |
9 | 163 | 16 | 38 | 8 | 0 | 6 | 15 | 29 | 7 | 2 | .233 |
21 | 109 | 17 | 25 | 7 | 0 | 5 | 14 | 36 | 3 | 1 | .229 |
24 | 109 | 13 | 34 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 3 | 1 | .312 |
27 | 96 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 10 | 39 | 1 | 0 | .229 |
24 | 92 | 13 | 28 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | .304 |
8 | 79 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | .241 |
24 | 79 | 3 | 17 | 4 | 0 | 3 | 8 | 31 | 2 | 0 | .215 |
26 | 73 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | 1 | 1 | .219 |
12 | 47 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | .213 |
14 | 46 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | .283 |
2 | 43 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | .233 |
4 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | .318 |
3 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | .350 |
1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .357 |
2 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .308 |
1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
56 | 1885 | 244 | 483 | 97 | 5 | 61 | 209 | 482 | 48 | 18 | .256 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR