Los AngelesAngels
- 24-25
- 3° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Los Angeles Angels - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Jo Adell CF |
Zach Neto SS |
Kyren Paris 2B |
Mike Trout RF |
Tim Anderson SS |
Yoan Moncada 3B |
Travis d'Arnaud C |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 191 | 28 | 43 | 10 | 1 | 14 | 34 | 97 | 13 | 54 | 0 | .225 | .272 | .508 | .780 | 0.7 |
46 | 169 | 18 | 38 | 10 | 0 | 6 | 18 | 66 | 16 | 55 | 0 | .225 | .300 | .391 | .691 | -0.1 |
47 | 162 | 26 | 45 | 9 | 1 | 3 | 14 | 65 | 23 | 24 | 1 | .278 | .372 | .401 | .774 | 0.3 |
44 | 154 | 14 | 34 | 7 | 0 | 1 | 10 | 44 | 8 | 27 | 1 | .221 | .258 | .286 | .543 | -1.4 |
43 | 153 | 20 | 42 | 1 | 0 | 14 | 29 | 85 | 7 | 54 | 0 | .275 | .309 | .556 | .864 | 0.8 |
43 | 129 | 12 | 24 | 5 | 0 | 6 | 20 | 47 | 9 | 38 | 1 | .186 | .255 | .364 | .620 | -0.7 |
31 | 125 | 27 | 37 | 9 | 0 | 8 | 19 | 70 | 7 | 37 | 8 | .296 | .341 | .560 | .901 | 2.0 |
41 | 121 | 20 | 24 | 4 | 1 | 6 | 11 | 48 | 10 | 56 | 7 | .198 | .276 | .397 | .673 | 0.9 |
29 | 106 | 14 | 19 | 1 | 1 | 9 | 18 | 49 | 12 | 36 | 2 | .179 | .264 | .462 | .727 | -0.1 |
30 | 80 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 28 | 1 | .200 | .256 | .238 | .493 | 0.0 |
22 | 72 | 12 | 16 | 4 | 1 | 4 | 17 | 34 | 11 | 23 | 0 | .222 | .337 | .472 | .809 | 0.5 |
20 | 65 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 3 | 21 | 0 | .200 | .246 | .308 | .554 | 0.0 |
19 | 47 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | 1 | .191 | .208 | .213 | .421 | -0.3 |
11 | 33 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | 13 | 0 | .273 | .294 | .667 | .961 | 0.6 |
5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | -0.2 |
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
49 | 1633 | 212 | 372 | 70 | 6 | 75 | 205 | 679 | 125 | 480 | 23 | .228 | .290 | .416 | .706 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Taylor Ward LF |
Jorge Soler RF |
Nolan Schanuel 1B |
Luis Rengifo 3B |
Logan O'Hoppe C |
Jo Adell CF |
Zach Neto SS |
Kyren Paris 2B |
Mike Trout RF |
Tim Anderson SS |
Yoan Moncada 3B |
Travis d'Arnaud C |
Kevin Newman SS |
Matthew Lugo LF |
Gustavo Campero RF |
J.D. Davis 3B |
Nicky Lopez 3B * |
Niko Kavadas OF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 191 | 26.2 | 4.6 | .063 | 0.24 | .283 | .346 | 4.13 | 25 | 206 | 13.6 | .225 | .272 | .508 | .780 |
46 | 169 | 19.2 | 3.8 | .084 | 0.29 | .166 | .260 | 4.04 | 16 | 190 | 28.2 | .225 | .300 | .391 | .691 |
47 | 162 | 24.9 | 5.4 | .121 | 0.96 | .123 | .265 | 3.88 | 13 | 190 | 54.0 | .278 | .372 | .401 | .774 |
44 | 154 | 8.5 | 1.8 | .049 | 0.30 | .065 | .104 | 3.66 | 8 | 163 | 154.0 | .221 | .258 | .286 | .543 |
43 | 153 | 25.6 | 6.1 | .043 | 0.13 | .281 | .327 | 4.09 | 15 | 162 | 10.9 | .275 | .309 | .556 | .864 |
43 | 129 | 12.2 | 3.1 | .064 | 0.24 | .178 | .256 | 3.72 | 11 | 141 | 21.5 | .186 | .255 | .364 | .620 |
31 | 125 | 24.1 | 7.1 | .052 | 0.19 | .264 | .376 | 4.30 | 17 | 135 | 15.6 | .296 | .341 | .560 | .901 |
41 | 121 | 14.3 | 3.9 | .074 | 0.18 | .198 | .331 | 3.95 | 11 | 135 | 20.2 | .198 | .276 | .397 | .673 |
29 | 106 | 14.1 | 4.2 | .099 | 0.33 | .283 | .415 | 4.27 | 11 | 121 | 11.8 | .179 | .264 | .462 | .727 |
30 | 80 | 4.4 | 1.8 | .034 | 0.11 | .038 | .088 | 3.69 | 3 | 87 | 0.0 | .200 | .256 | .238 | .493 |
22 | 72 | 12.0 | 5.6 | .128 | 0.48 | .250 | .403 | 3.63 | 9 | 86 | 18.0 | .222 | .337 | .472 | .809 |
20 | 65 | 4.4 | 2.2 | .043 | 0.14 | .108 | .154 | 3.91 | 5 | 69 | 65.0 | .200 | .246 | .308 | .554 |
19 | 47 | 1.3 | 0.9 | .020 | 0.13 | .021 | .064 | 3.53 | 1 | 49 | 0.0 | .191 | .208 | .213 | .421 |
11 | 33 | 5.7 | 5.9 | .000 | 0.00 | .394 | .394 | 3.41 | 6 | 34 | 11.0 | .273 | .294 | .667 | .961 |
5 | 10 | 1.1 | 3.6 | .167 | 1.00 | .000 | .300 | 4.50 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
5 | 9 | -0.3 | -1.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.56 | 0 | 9 | 0.0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
4 | 6 | -0.6 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 1 | -0.1 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
49 | 1633 | 196.3 | 4.0 | .070 | 0.26 | .188 | .274 | 3.94 | 151 | 1796 | 21.8 | .228 | .290 | .416 | .706 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Nicky Lopez (14 J CHC)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo