Rebates do Marlins
hitters |
---|
E. Wagaman1B-LF |
O. LopezSS |
C. Norby3B |
K. StowersLF-CF |
D. HillCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .315 | .535 |
5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .253 | .302 | .398 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 | .287 | .331 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 | .319 | .415 |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .319 | .392 | .566 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .260 | .375 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 | .288 | .348 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | .262 | .393 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .229 | .336 | .321 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .277 | .314 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .340 | .488 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .261 | .284 |
39 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6 | 8 |
a-rebateu rasteiro para o shortstop para Sanoja na 6º
b-eliminado por strike out com swing para Hill na 7º
- Batendo
- 2BStowers (7, S. Anderson)
- HRWagaman (4, 7º entrada arremessada por S. Anderson 0 em base 1 Out)
- RBIStowers (31), Wagaman 3 (15)
- 2Out RBIStowers
- GIDPFortes
- Team LOB14
- Team RISP2-8 (J. Sánchez 0-1, Fortes 1-2, Mervis 0-2, Pauley 0-1, Hicks 0-1, Wagaman 1-1)
- Baserunning
- CSNorby (2, 2º base pego por Kikuchi/d'Arnaud)
- SBStowers (3, 2º base de Jansen/d'Arnaud)
- Picked OffNorby (1º base, Kikuchi)
- Fielding
- EFortes (2, catcher's interference)
Rebates do Angels
- Batendo
- 2BMoncada (5, Alcantara); O'Hoppe (2, Alcantara)
- HRSoler (7, 8º entrada arremessada por Bachar 0 em base 0 Out); Ward (15, 2º entrada arremessada por Alcantara 0 em base 0 Out)
- RBId'Arnaud (4), Soler 2 (20), Ward 2 (36), Rengifo (11), O'Hoppe (30)
- 2Out RBIO'Hoppe
- SFWard; Rengifo
- Team LOB4
- Team RISP1-4 (d'Arnaud 0-1, O'Hoppe 1-2, Lugo 0-1)
- Fielding
- DP1 (Neto-Rengifo-Schanuel)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
S. Alcantara(L, 2-7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 100-63 | 8.04 |
2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34-23 | 4.73 |
8.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 2 | 134-86 |
- Pitching
- HBPd'Arnaud (by Alcantara)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosAlcantara 16/25; Bachar 6/10
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesAlcantara-21-7-20-15; Bachar-9-5-4-5
- Bola rasteira-bola altaAlcantara 6-4; Bachar 2-2
- EstatísticasS Alcantara 40
Lançando - Angels
pitchers |
---|
Y. Kikuchi(W, 1-4) |
H. Strickland(H, 2) |
H. Neris(H, 4) |
K. Jansen(S, 11) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 110-70 | 3.17 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33-22 | 6.30 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-8 | 11.37 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-11 | 4.96 |
9.0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 178-112 |
- Pitching
- WPNeris; Kikuchi
- BLKJansen
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosJansen 2/5; Neris 3/3; Strickland 0/1; S. Anderson 8/10; Kikuchi 21/26
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesJansen-2-3-4-2; Neris-1-5-1-1; Strickland-0-0-0-1; S. Anderson-7-3-3-8; Kikuchi-22-7-23-16
- Bola rasteira-bola altaJansen 0-2; Strickland 1-0; S. Anderson 1-2; Kikuchi 4-7
- EstatísticasY Kikuchi 55
Pontuações
Entrada | MIA | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Ward rebateu um home run para o campo direito (368 '). | 0 | 1 | ||
4º | Ward fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Schanuel anotou. | 0 | 2 | ||
4º | O'Hoppe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Moncada anotou. | 0 | 3 | ||
6° | Soler reached primeira base on catcher's interference, Schanuel to home, Ward para a segunda, Moncada para a terceira. | 0 | 4 | ||
6° | d'Arnaud atingido por arremesso, Ward anotou, O'Hoppe para a segunda, Soler para a terceira. | 0 | 5 | ||
6° | Rengifo fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Soler anotou, O'Hoppe para a terceira. | 0 | 6 | ||
7° | Wagaman rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '). | 1 | 6 | ||
7° | Stowers conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Norby anotou. | 2 | 6 | ||
8° | Wagaman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Pauley anotou e Ramírez anotou. | 4 | 6 | ||
8° | Soler rebateu um home run para o campo centra (417 '). | 4 | 7 |
Temporada Regular
LAA lideran 1-0
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 23 de maio, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 28,116
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Stu Scheurwater
- Árbitro da Primeira Base - Dan Merzel
- Árbitro da Segunda Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Terceira Base - Jordan Baker
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 21 | .632 | - | D2 |
New York | 35 | 22 | .614 | 1 | V1 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 9 | V3 |
Atlanta | 26 | 30 | .464 | 9.5 | D1 |
Miami | 22 | 33 | .400 | 13 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |