Chance de vitória
60.3
%
39.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 12 de agosto, 2025
Anaheim, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 6 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
RP | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RF | Dia-a-dia | 6 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
3B | Lista dos contundidos de 10 dias | 11 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAA lideran 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 34 | 28 | .548 | - | V1 |
Seattle | 32 | 29 | .525 | 1.5 | D3 |
Texas | 29 | 34 | .460 | 5.5 | D3 |
Los Angeles | 28 | 33 | .459 | 5.5 | D1 |
Athletics | 24 | 40 | .375 | 11 | V1 |