pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 89-55 | 8.50 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 1.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.56 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
13:40, 1 de junho, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 43,224
Duração:2:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | COL | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Arcia rebateu um home run para o campo centra (393 '). | 1 | 0 | ||
4º | Alonso rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '), Marte anotou e Soto anotou. | 1 | 3 | ||
5° | Freeman rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '), Hiura anotou. | 3 | 3 | ||
5° | Lindor rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 '). | 3 | 4 | ||
8° | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 33 | 26 | .559 | 3.5 | V1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 50 | .153 | 27.5 | D8 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8.5 | V4 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |