pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 88-53 | 2.48 | |
0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11-5 | 1.50 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-14 | 3.29 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.33 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:10, 26 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 31,640
Duração:2:22
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Phil Cuzzi
- Árbitro da Primeira Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Segunda Base - Dan Bellino
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | SF | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Keith anotou, Torkelson salvo na terceira base e Dingler salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Matos. | 0 | 1 | ||
5° | Greene conseguiu rebatida simples para o campo direito, Carpenter anotou e Torres anotou, Greene para a segunda, Ibáñez para a terceira. | 0 | 3 | ||
6° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo centra, Chapman anotou, Lee para a segunda. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 21 | .618 | - | V2 |
San Diego | 31 | 22 | .585 | 2 | V3 |
San Francisco | 31 | 24 | .564 | 3 | D2 |
Arizona | 27 | 28 | .491 | 7 | D1 |
Colorado | 9 | 46 | .164 | 25 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |