pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 95-59 | 3.73 | |
1.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27-17 | 6.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 12.71 | |
1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24-18 | 15.83 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 13 de maio, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 30,960
Duração:3:00
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nic Lentz
- Árbitro da Primeira Base - Nick Mahrley
- Árbitro da Segunda Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | ARI | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suárez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Carroll anotou, Grichuk para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | Naylor conseguiu rebatida simples para o campo centra, Grichuk anotou e Suárez anotou. | 3 | 0 | ||
2º | Koss rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '), Flores anotou, Adames anotou e Bailey anotou. | 3 | 4 | ||
5° | Adames rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '), Flores anotou. | 3 | 6 | ||
5° | Wade Jr. anotou on Morillo wild pitch, Koss para a segunda por wild pitch Morillo. | 3 | 7 | ||
7° | Carroll rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 4 | 7 | ||
8° | Lee rebateu um home run para o campo direito (352 '), Yastrzemski anotou e Ramos anotou. | 4 | 10 | ||
9° | Naylor rebateu um home run para o campo direito (413 '), Suárez anotou. | 6 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 23 | .610 | - | D1 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1.5 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3.5 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 8 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26.5 | V1 |