pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 86-49 | 4.01 | |
1.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 40-25 | 1.71 | |
1.1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 42-26 | 9.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
14:10, 8 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 25,386
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - James Hoye
- Árbitro da Primeira Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Segunda Base - John Libka
- Árbitro da Terceira Base - Sean Barber
Pontuações
Entrada | CHW | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Perez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Pasquantino anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Perez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Garcia conseguiu rebatida tripla para o campo centra, India anotou e Witt Jr. anotou. | 0 | 4 | ||
6° | India conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Waters anotou. | 0 | 5 | ||
6° | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, India anotou. | 0 | 6 | ||
8° | India conseguiu rebatida simples para o campo direito, Waters anotou, Fermin para a segunda. | 0 | 7 | ||
8° | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fermin anotou, India para a terceira. | 0 | 8 | ||
8° | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo centra, India anotou, Biggio para a terceira. | 0 | 9 | ||
8° | Perez fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Biggio anotou. | 0 | 10 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC lidera 4-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |