Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
13:10, 7 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,922
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Conroy
- Árbitro da Primeira Base - Brennan Miller
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - John Tumpane
Pontuações
Entrada | HOU | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Dezenzo conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Meyers anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Peña eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Dezenzo anotou, Rodgers terceira. | 2 | 0 | ||
5° | Rodgers anotou, Peña para a segunda on ed bola by Haase. | 3 | 0 | ||
5° | Haase rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 3 | 1 | ||
6° | Peña rebateu um home run para o campo esquerdo (379 '), Meyers anotou e Dezenzo anotou. | 6 | 1 | ||
9° | Paredes conseguiu rebatida simples para o campo direito, Peña anotou, Altuve para a segunda. | 7 | 1 | ||
9° | Diaz conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Altuve anotou e Paredes anotou. | 9 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |