pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 91-65 | 2.25 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-17 | 2.08 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-16 | 1.50 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 2.76 | |
0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 2.25 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 6 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 32,835
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alex Mackay
- Árbitro da Primeira Base - Alan Porter
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Chris Segal
Pontuações
Entrada | CIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
8° | Espinal conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, De La Cruz anotou. | 1 | 0 | ||
9° | Harris II conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Fairchild anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Ozuna conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Verdugo anotou, Riley para a segunda. | 1 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 5 | V2 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |