Estatísticas da MLB - Times Rebatendo - 2025
POS | Time |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,702 | 284 | 454 | 86 | 9 | 81 | 273 | 801 | 188 | 409 | 34 | .267 | .343 | .471 | .813 |
49 | 1,684 | 241 | 446 | 77 | 8 | 53 | 229 | 698 | 184 | 380 | 43 | .265 | .340 | .414 | .754 |
50 | 1,710 | 240 | 450 | 97 | 1 | 47 | 226 | 690 | 167 | 381 | 31 | .263 | .334 | .404 | .738 |
50 | 1,746 | 293 | 455 | 93 | 13 | 69 | 286 | 781 | 190 | 398 | 63 | .261 | .335 | .447 | .782 |
48 | 1,633 | 275 | 425 | 88 | 7 | 83 | 264 | 776 | 198 | 428 | 34 | .260 | .346 | .475 | .821 |
50 | 1,702 | 267 | 440 | 76 | 7 | 62 | 255 | 716 | 169 | 435 | 20 | .259 | .331 | .421 | .751 |
47 | 1,560 | 199 | 401 | 69 | 7 | 41 | 181 | 607 | 145 | 326 | 36 | .257 | .322 | .389 | .711 |
50 | 1,693 | 256 | 430 | 100 | 9 | 70 | 249 | 758 | 191 | 380 | 44 | .254 | .334 | .448 | .782 |
50 | 1,716 | 212 | 434 | 80 | 6 | 63 | 204 | 715 | 149 | 373 | 26 | .253 | .315 | .417 | .731 |
51 | 1,762 | 240 | 444 | 93 | 8 | 62 | 230 | 739 | 170 | 465 | 50 | .252 | .324 | .419 | .743 |
48 | 1,611 | 196 | 402 | 83 | 1 | 44 | 189 | 619 | 152 | 357 | 31 | .250 | .318 | .384 | .703 |
48 | 1,633 | 197 | 403 | 78 | 8 | 45 | 189 | 632 | 145 | 404 | 42 | .247 | .311 | .387 | .698 |
48 | 1,628 | 198 | 401 | 69 | 6 | 51 | 190 | 635 | 162 | 401 | 31 | .246 | .318 | .390 | .708 |
50 | 1,653 | 218 | 407 | 87 | 11 | 53 | 209 | 675 | 182 | 380 | 39 | .246 | .328 | .408 | .736 |
49 | 1,622 | 195 | 399 | 69 | 5 | 45 | 186 | 613 | 154 | 383 | 24 | .246 | .317 | .378 | .695 |
51 | 1,704 | 172 | 418 | 87 | 11 | 32 | 170 | 623 | 124 | 354 | 41 | .245 | .300 | .366 | .665 |
49 | 1,632 | 201 | 395 | 82 | 7 | 45 | 192 | 626 | 141 | 400 | 27 | .242 | .312 | .384 | .695 |
49 | 1,622 | 212 | 392 | 74 | 7 | 51 | 200 | 633 | 146 | 391 | 49 | .242 | .312 | .390 | .702 |
51 | 1,707 | 228 | 412 | 89 | 4 | 53 | 220 | 668 | 175 | 457 | 52 | .241 | .317 | .391 | .709 |
49 | 1,638 | 193 | 395 | 68 | 3 | 44 | 185 | 601 | 150 | 415 | 67 | .241 | .306 | .367 | .673 |
50 | 1,657 | 230 | 391 | 79 | 7 | 53 | 220 | 643 | 177 | 426 | 25 | .236 | .313 | .388 | .701 |
48 | 1,622 | 227 | 382 | 63 | 2 | 66 | 219 | 647 | 191 | 423 | 47 | .236 | .324 | .399 | .723 |
48 | 1,557 | 192 | 365 | 65 | 3 | 53 | 181 | 595 | 154 | 374 | 36 | .234 | .307 | .382 | .689 |
48 | 1,598 | 183 | 371 | 66 | 7 | 56 | 174 | 619 | 134 | 430 | 26 | .232 | .299 | .387 | .686 |
50 | 1,647 | 212 | 377 | 65 | 5 | 41 | 192 | 575 | 172 | 407 | 65 | .229 | .308 | .349 | .657 |
50 | 1,619 | 171 | 370 | 61 | 5 | 54 | 168 | 603 | 127 | 398 | 43 | .229 | .289 | .372 | .662 |
48 | 1,595 | 202 | 359 | 69 | 6 | 73 | 195 | 659 | 121 | 470 | 23 | .225 | .286 | .413 | .700 |
49 | 1,621 | 164 | 355 | 77 | 13 | 43 | 163 | 587 | 140 | 480 | 24 | .219 | .286 | .362 | .648 |
50 | 1,641 | 146 | 357 | 54 | 7 | 33 | 143 | 524 | 173 | 433 | 51 | .218 | .298 | .319 | .617 |
50 | 1,619 | 164 | 350 | 65 | 1 | 40 | 159 | 537 | 151 | 423 | 40 | .216 | .286 | .332 | .618 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG