Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
22 | 36 | .379 | 14.5 | 12-17 | 10-19 | 222 | 315 | -93 | V3 | 6-4 |
31 | 29 | .517 | 6.5 | 20-13 | 11-16 | 251 | 261 | -10 | D1 | 6-4 |
29 | 33 | .468 | 9.5 | 16-15 | 13-18 | 289 | 277 | +12 | D1 | 3-7 |
30 | 29 | .508 | 7 | 18-19 | 12-10 | 256 | 215 | +41 | D1 | 7-3 |
37 | 22 | .627 | - | 19-9 | 18-13 | 322 | 223 | +99 | V2 | 7-3 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
18 | 42 | .300 | 21.5 | 12-16 | 6-26 | 202 | 266 | -64 | D4 | 3-7 |
32 | 27 | .542 | 7 | 17-11 | 15-16 | 237 | 254 | -17 | D1 | 5-5 |
31 | 29 | .517 | 8.5 | 19-13 | 12-16 | 194 | 201 | -7 | D1 | 4-6 |
32 | 27 | .542 | 7 | 18-8 | 14-19 | 243 | 207 | +36 | V1 | 5-5 |
40 | 21 | .656 | - | 21-8 | 19-13 | 309 | 211 | +98 | V2 | 7-3 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
23 | 38 | .377 | 10.5 | 9-20 | 14-18 | 257 | 373 | -116 | D7 | 1-9 |
27 | 32 | .458 | 5.5 | 10-15 | 17-17 | 242 | 298 | -56 | V1 | 3-7 |
29 | 31 | .483 | 4 | 20-13 | 9-18 | 204 | 201 | +3 | V1 | 4-6 |
32 | 26 | .552 | - | 16-14 | 16-12 | 263 | 255 | +8 | V2 | 4-6 |
33 | 27 | .550 | - | 22-12 | 11-15 | 242 | 224 | +18 | V2 | 7-3 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
23 | 36 | .390 | 14.5 | 14-19 | 9-17 | 238 | 320 | -82 | D3 | 4-6 |
28 | 32 | .467 | 10 | 13-15 | 15-17 | 268 | 310 | -42 | D2 | 5-5 |
27 | 32 | .458 | 10.5 | 17-12 | 10-20 | 239 | 231 | +8 | D2 | 3-7 |
37 | 23 | .617 | 1 | 19-12 | 18-11 | 289 | 262 | +27 | V1 | 5-5 |
38 | 22 | .633 | - | 24-7 | 14-15 | 264 | 196 | +68 | V4 | 8-2 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
22 | 39 | .361 | 16.5 | 13-17 | 9-22 | 194 | 255 | -61 | D2 | 5-5 |
33 | 29 | .532 | 6 | 18-10 | 15-19 | 279 | 262 | +17 | D1 | 8-2 |
33 | 26 | .559 | 4.5 | 19-8 | 14-18 | 273 | 243 | +30 | D1 | 6-4 |
30 | 32 | .484 | 9 | 15-15 | 15-17 | 279 | 248 | +31 | V1 | 5-5 |
38 | 22 | .633 | - | 20-11 | 18-11 | 349 | 247 | +102 | V3 | 8-2 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
11 | 50 | .180 | 25.5 | 6-22 | 5-28 | 193 | 375 | -182 | V2 | 2-8 |
29 | 31 | .483 | 7 | 15-17 | 14-14 | 304 | 309 | -5 | V2 | 3-7 |
34 | 24 | .586 | 1 | 20-10 | 14-14 | 243 | 226 | +17 | V2 | 7-3 |
33 | 27 | .550 | 3 | 17-10 | 16-17 | 248 | 207 | +41 | D1 | 4-6 |
36 | 24 | .600 | - | 21-10 | 15-14 | 346 | 267 | +79 | D2 | 5-5 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos