Classificação do Wild Card da MLB 2025
Liga Americana
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | .551 | - | 14-8 | 13-14 | 199 | 209 | -10 | V2 | 4-6 |
27 | 22 | .551 | - | 16-7 | 11-15 | 201 | 169 | +32 | D1 | 8-2 |
28 | 23 | .549 | - | 17-9 | 11-14 | 172 | 168 | +4 | V1 | 4-6 |
25 | 24 | .510 | 2 | 15-9 | 10-15 | 195 | 179 | +16 | D2 | 5-5 |
25 | 24 | .510 | 2 | 16-12 | 9-12 | 203 | 213 | -10 | V3 | 6-4 |
25 | 26 | .490 | 3 | 17-10 | 8-16 | 171 | 175 | -4 | D4 | 5-5 |
25 | 26 | .490 | 3 | 14-12 | 11-14 | 240 | 232 | +8 | D1 | 4-6 |
24 | 25 | .490 | 3 | 9-10 | 15-15 | 212 | 258 | -46 | V7 | 8-2 |
23 | 26 | .469 | 4 | 13-18 | 10-8 | 193 | 198 | -5 | V2 | 5-5 |
22 | 29 | .431 | 6 | 8-17 | 14-12 | 217 | 291 | -74 | D9 | 1-9 |
16 | 32 | .333 | 10.5 | 8-15 | 8-17 | 183 | 268 | -85 | V1 | 2-8 |
15 | 35 | .300 | 12.5 | 10-14 | 5-21 | 164 | 221 | -57 | D1 | 4-6 |
Liga nacional
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | .600 | +2 | 17-5 | 13-15 | 218 | 162 | +56 | V1 | 5-5 |
29 | 21 | .580 | +1 | 17-9 | 12-12 | 230 | 188 | +42 | D1 | 5-5 |
27 | 21 | .563 | - | 16-8 | 11-13 | 205 | 185 | +20 | D6 | 2-8 |
27 | 23 | .540 | 1 | 16-8 | 11-15 | 240 | 200 | +40 | D2 | 6-4 |
26 | 24 | .520 | 2 | 13-13 | 13-11 | 256 | 252 | +4 | D2 | 5-5 |
24 | 24 | .500 | 3 | 15-7 | 9-17 | 198 | 189 | +9 | D1 | 6-4 |
25 | 26 | .490 | 3.5 | 13-12 | 12-14 | 228 | 195 | +33 | D2 | 5-5 |
24 | 26 | .480 | 4 | 15-10 | 9-16 | 212 | 219 | -7 | D1 | 5-5 |
22 | 27 | .449 | 5.5 | 11-12 | 11-15 | 212 | 259 | -47 | V4 | 5-5 |
19 | 29 | .396 | 8 | 13-15 | 6-14 | 197 | 276 | -79 | D2 | 4-6 |
17 | 33 | .340 | 11 | 11-14 | 6-19 | 146 | 211 | -65 | V2 | 4-6 |
8 | 42 | .160 | 20 | 5-20 | 3-22 | 164 | 323 | -159 | D5 | 1-9 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos