LukeSchenn
- #5
- Defesa
- Winnipeg Jets
- A/P1.88 m, 102 kg
- DOB2/11/1989 (35)
- Nascido emSaskatoon, SK
- Draft2008: Rd 1, Pick 5 (TOR)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 17/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
Qui 15/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | 0:00 |
Ter 13/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Qua 7/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | 0:00 |
Dom 4/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:49 | 0:00 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 0:00 |
Qua 30/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 0:00 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
Qui 24/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:58 | 0:00 |
Seg 21/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 16:19 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 1 | 1 | -8 | 32 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 181:32 |
Temporada Regular 2024-25 (NSH/WPG)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 0:00 |
Sáb 12/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
Qui 10/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
Seg 7/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
Qui 3/4 | em | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 19:25 |
Abril | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 102:48 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 0:00 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 0:00 |
Dom 23/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 | 0:00 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0:00 |
Ter 18/3 | em | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 17:41 |
Dom 16/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 0:00 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
Anteriormente com NSH, adquirido por WPG | ||||||||||||||||
Ter 4/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0:00 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
Sáb 1/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | 0:00 |
Março | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 211:05 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0:00 |
Ter 25/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 0:00 |
Dom 23/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 0:00 |
Sáb 22/2 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 18:41 |
Sáb 8/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 0:00 |
Sex 7/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
Seg 3/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 0:00 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | 0:00 |
Fevereiro | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 132:49 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 0:00 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 0:00 |
Sáb 25/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
Qui 23/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 0:00 |
Ter 21/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 16:28 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 15:39 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:02 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 0:00 |
Sex 3/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 88:49 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 |
Seg 30/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
Seg 23/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 14:22 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 0:00 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0:00 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0:00 |
Dezembro | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 207:48 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0:00 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
Qua 20/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
Dom 17/11 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0:00 |
Sex 15/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | 0:00 |
Qui 14/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | 0:00 |
Seg 11/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Sáb 9/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 0:00 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 0:00 |
Qua 6/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 0:00 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0:00 |
Novembro | 0 | 0 | 0 | -4 | 20 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 31/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 0:00 |
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0:00 |
Sex 25/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:54 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 15:17 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0:00 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | 0:00 |
Outubro | 1 | 0 | 1 | -3 | 7 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 145:27 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 1 | 6 | 7 | -4 | 45 | 77 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 173:12 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo