Boston Bruins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13:42 | 0:00 | 2:20 | 11:22 | 2 | 6 | 25.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 27 | 21:41 | 0:52 | 4:56 | 15:53 | 5 | 8 | 38.5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17:30 | 2:33 | 0:00 | 14:57 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 10:55 | 0:00 | 0:03 | 10:52 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13:02 | 0:00 | 1:15 | 11:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20:18 | 2:31 | 5:21 | 12:26 | 3 | 10 | 23.1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0:47 | 0:00 | 1:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 11:54 | 0:28 | 0:00 | 11:26 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 20:16 | 2:56 | 0:04 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:11 | 0:53 | 0:00 | 11:18 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6:28 | 0:00 | 0:00 | 6:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:23 | 1:45 | 6:02 | 12:36 | 3 | 4 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25:27 | 0:00 | 7:12 | 18:15 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 21:43 | 2:42 | 0:44 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:42 | 0:40 | 0:00 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18:14 | 0:00 | 3:45 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 16:23 | 0:51 | 3:52 | 11:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | 24:19 | 0:02 | 5:32 | 18:45 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
33 | 2 | 31 | .939 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Pittsburgh Penguins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9:45 | 0:04 | 1:42 | 7:59 | 2 | 1 | 66.7 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 14:09 | 0:00 | 0:55 | 13:14 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8:58 | 0:06 | 0:00 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:34 | 6:53 | 0:00 | 14:41 | 18 | 12 | 60.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14:36 | 0:00 | 1:58 | 12:38 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:36 | 7:13 | 0:49 | 9:34 | 10 | 2 | 83.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10:45 | 2:33 | 0:00 | 8:12 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9:43 | 0:02 | 0:47 | 8:54 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19:33 | 5:40 | 0:00 | 13:53 | 3 | 2 | 60.0 |
1 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23:17 | 7:36 | 0:00 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:09 | 7:24 | 0:37 | 14:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14:59 | 2:58 | 0:00 | 12:01 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12:34 | 0:00 | 1:30 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 24:10 | 3:46 | 0:48 | 19:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3:35 | 0:00 | 0:47 | 2:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 29:07 | 6:44 | 0:00 | 22:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 22:50 | 3:06 | 1:57 | 17:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:22 | 0:01 | 1:46 | 17:35 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
25 | 2 | 23 | .920 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
PPG Paints Arena
15:00, 1 de março, 2025
Pittsburgh, PC
Attendance: 17,320
- Árbitros:
- Tom Chmielewski
- Garrett Rank
- Homem de Linha:
- Justin Johnson
- Matt Maherson
2024-25 Divisão Atlântica Posições
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |